Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
91.50.2644.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 25.350 kN 2.1 mm 192 kN 150 mm
91.40.2395.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.3 mm 30 mm 330 77 mm
92.50.2446.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 8 60.325 mm 92.939 mm 152.4 mm
92.40.2395.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 101.6 mm 349.25 mm 40.5 kN 160 mm
11.30.2235.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 184.15 mm 2 x LOR 666 3515.4 g 2 x 1/2-13 UNC
11.30.2235.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 226 kN 94.3 kN 441.325 mm 28.575 mm
12.30.2330.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 28.575 mm 60.325 mm 209.55 mm 8.01 kN
12.30.2330.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 85.9 kN 250 mm 61.119 mm 625 r/min
11.35.2220.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 9500 r/min 14 mm 11.3 mm 20 mm
91.50.2266.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 155.55 mm 119 mm 0.2 2.62 kg
91.40.2199.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 572.330 kN 4430 kN 420 min-1 12 mm
92.40.2199.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 76.2 mm 19.05 mm 79.375 mm 2800 r/min
22/25