Home>Products>Toyana Bearing>Toyana TUP1 24.15 plain bearings

Toyana TUP1 24.15 plain bearings
Toyana TUP1 24.15 plain bearings 592 mm Da min. Product Brochures GQ (Xiamen) Bearing Co., Ltd. , Toyana Bearing Manufacturing Service 5 mm ra max. . Get Your 224 mm B Free.
- Toyana
TUP1 24.15
- 5 mm
- 592 mm
- 224 mm
- 34.8 mm
- 420 mm
- 507 mm
- 355 kg
- 6000 kN
-
GQ (Xiamen) Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ToyanaSpecification
ra max.: | 5 mm | Da min.: | 592 mm | B: | 224 mm |
s1 max.: | 34.8 mm | d: | 420 mm | d2 ≈: | 507 mm |
Mass bearing: | 355 kg | Basic dynamic load rating C: | 6000 kN | D1 ≈: | 618 mm |
da min.: | 446 mm |
Toyana TUP1 24.15 plain bearingsProduct Identifiers
Structure | Spherical | Type | Roller | Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | Open | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Anhui, China | Material | GCR15 | Certificate | ISO 9001:2008 ISO/TS 16949 |
Noise | Z1, Z2, Z3 Available | Clearance | C0, C1, C2, C3, Available | Vibration | V1, V2, V3 Available |
Application | Mixer | Service | OEM service.Design service. Buyer lable serivice |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 9000 rpm |
Fillet Radius ra | 1.50 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 35800 N |
d | 25.000 mm |
B | 21.00 mm |
Accessories | One Shield |
D | 80.0000 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 6400 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 19300 N |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 11000 rpm |
Toyana TUP1 24.15 plain bearings and Types Explained
Frequently bought Toyana TUP1 24.15 plain bearings together | ||||||||
b | d | K | h | B | D | G | a | |
K20x26x34ZWTN | - | 60mm | - | - | 31mm | 130mm | - | - |
05062/05185 | - | 60mm | - | - | 22mm | - | - | - |
NP318 E | - | 50mm | - | - | 31mm | 130mm | - | - |
NN3184 | - | 25mm | - | - | 15mm | 52mm | - | - |
71932 C-UX | - | - | - | - | 12mm | 37mm | - | - |
NKX 35 | - | - | - | - | - | 62.0000 mm | - | - |
NU3306 | - | 2.25 Inch | - | - | 0.625 Inch | 3.563 Inch | - | - |
NKIS50 | - | 1.5 inch | - | - | 0.938 inch | 3.75 inch | - | - |
7230 ATBP4 | - | 40mm | - | - | - | 90mm | - | - |
K14x18x15 | - | 85mm | - | - | - | 130mm | - | - |
3984/3926 | - | - | - | - | - | 250mm | - | - |
619/3-2RS | - | 45mm | - | - | 19mm | 85mm | - | - |
TUP1 24.15 | - | 420 mm | - | - | 224 mm | - | - | - |
22230 CW33 | - | 45mm | - | - | 19mm | 85mm | - | - |
7200 C-UD | - | 15mm | - | - | 13mm | 42mm | - | - |
N228 | - | - | - | - | 20mm | 110mm | - | - |
KK60x68x30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
390A/394A | - | - | - | - | 36.5mm | 90mm | - | - |
22324 KCW33 | - | 45mm | - | - | 16mm | 75mm | - | - |
22336 KCW33+H2336 | - | 20mm | - | - | 15mm | - | - | - |
NUP38/500 | - | 85mm | - | - | - | 180mm | - | - |
CX300 | - | - | - | - | 18mm | 165mm | - | - |
UC316 | - | 55mm | - | - | - | 100mm | - | - |
NUP3240 | - | 50.000 mm | - | - | 47.60 mm | 110.0000 mm | - | - |
NP3340 | - | 55 mm | - | - | 14 mm | - | W 55x1/19 | - |
CX080 | - | 85mm | - | - | 41mm | - | - | - |
63801 ZZ | - | 75mm | - | - | 25mm | 130mm | - | - |
HK4020 | - | 110mm | - | - | 80mm | 240mm | - | - |
NJ413 | - | 15mm | - | - | 12mm | 32mm | - | - |
NP1984 | - | 85 mm | - | - | - | 130 mm | - | - |
418/414 | - | - | - | - | 23mm | 120mm | - | - |
7218 C-UD | - | 15mm | - | - | 12mm | 32mm | - | - |
NU31/560 | - | 70mm | - | - | 51mm | - | - | - |
32224 | - | 60mm | - | - | 46mm | 130mm | - | - |
GE 220 ES | - | 50.000 mm | - | - | 31.00 mm | 130.0000 mm | - | - |
32018 | - | 40 mm | 3 mm | - | - | 68 mm | - | - |
CX437 | - | 45mm | - | - | 36mm | 100mm | - | - |
61814-2RS | - | 55.000 mm | - | - | 49.21 mm | 120.0000 mm | - | - |
02877/02820 | - | 25.000 mm | - | - | 20.60 mm | 52.0000 mm | - | - |
NF1892 | - | - | - | - | 48 mm | - | - | - |
6207NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
90381/90744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK0610 | - | - | - | - | 108mm | 320mm | - | - |
Q334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K110X117X25 | - | 140mm | - | - | - | 190mm | - | - |
7000 C-UX | - | 60mm | - | - | 28mm | - | - | - |
KK35x40x26 | - | 6mm | - | - | 2.5mm | 10mm | - | - |
NA4984 | - | 15mm | - | - | - | 32mm | - | - |
NH1092 | - | 90mm | - | - | 30mm | - | - | - |
22308 CW33 | - | 12mm | - | - | - | 28mm | - | - |
93750/93125 | - | 17.462mm | - | - | 13.843mm | 39.878mm | - | - |
36691/36620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-6203 2RSA | - | - | - | - | 25mm | 240mm | - | - |
L225842/10 | - | 65mm | - | - | - | - | - | - |
N3084 | - | 65mm | - | - | - | 140mm | - | - |
755/752 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44162/44348 | - | - | - | - | - | 42mm | - | - |
GE 017 HCR | - | 100.000 mm | - | - | 56.00 mm | 160.0000 mm | - | - |
6207 | - | 80.000 mm | - | - | 16.00 mm | 110.0000 mm | - | - |
82576/82931 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32913 A | - | - | - | - | - | 110mm | - | - |
NH222 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1030 | - | 90.000 mm | - | - | 52.40 mm | 160.0000 mm | - | - |
NKIS15 | - | 30mm | - | - | 27mm | 72mm | - | - |
K38x50x33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA5903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
KK15x18x22 | - | 65mm | - | - | 18mm | 90mm | - | - |
FL619/1,5 | - | 240mm | - | - | - | - | - | - |
RNAO65x85x30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311 KW33+AH2311X | - | - | - | - | - | - | - | - |
29426M | - | 150mm | - | - | - | 270mm | - | - |
K58X66X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA6907 | - | 40mm | - | - | 20mm | 100mm | - | - |
2211K-2RS | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
23296 KCW33+AH3296 | - | - | - | - | 100mm | 250mm | - | - |
N415 | - | 50mm | - | - | 20mm | 90mm | - | - |
52309 | - | 120.000 mm | - | - | 40.00 mm | - | - | - |
TUP2 220.50 | - | 80mm | - | - | 22mm | - | - | - |
3213 | - | 60mm | - | - | 22mm | 110mm | - | - |
240/630 K30CW33+AH240/630 | - | - | - | - | - | 360 mm | - | - |
7207 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320 C-UD | - | - | - | - | 45mm | 270mm | - | - |
61920 ZZ | - | - | - | - | 18mm | - | - | - |
NU2208 E | - | 20mm | - | - | 15mm | 52mm | - | - |
UKFL215 | - | 90mm | - | - | 30mm | 160mm | - | - |
NU305 | - | 25mm | - | - | - | - | - | - |
CX162 | - | 17mm | - | - | 10mm | 35mm | - | - |
3204-2RS | - | 20mm | - | - | 14mm | 47mm | - | - |
20212 KC+H212 | - | 190mm | - | - | 120mm | 340mm | - | - |
32206 | - | 170 mm | - | - | 10 mm | - | - | - |
369A/362A | - | - | - | - | 19mm | 85mm | - | - |
UC316 | - | 5mm | - | - | 5mm | 16mm | - | - |
HM212049X/11 | - | 110mm | - | - | - | 200mm | - | - |
LL957049/10 | - | 130mm | - | - | 33mm | 200mm | - | - |
3775/3720 | - | - | - | - | 80mm | 240mm | - | - |
6332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA69/28 | - | 120mm | - | - | 58mm | 215mm | - | - |
7028 A-UX | - | 90mm | - | - | - | 140mm | - | - |
234772 MSP | - | 130mm | - | - | 80mm | 230mm | - | - |
619/9 ZZ | - | 120mm | - | - | 40mm | 215mm | - | - |
74550/74850 | - | 20mm | - | - | - | 52mm | - | - |
61808-2RS | - | 35mm | - | - | 31mm | 80mm | - | - |
16002 | - | 25mm | - | - | - | 62mm | - | - |
7324 B | - | 170mm | - | - | 42mm | 260mm | - | - |
52224 | 2.2 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
618/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7240 B-UD | - | - | - | - | 102.394 mm | - | - | - |
7230 A | - | - | - | - | 180mm | 440mm | - | - |
BK202820 | - | 50.8mm | - | - | 20.638mm | 88.9mm | - | - |
GE110ES-2RS | - | 110mm | - | - | 38mm | 160mm | - | - |
23976 CW33 | - | 90mm | - | - | 43mm | 160mm | - | - |
NJ330 | - | 75.000 mm | - | - | 16.00 mm | 130.0000 mm | - | - |
BK304020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32319 A | - | 45.000 mm | - | - | 19.00 mm | - | - | - |
22220 KMBW33+H320 | - | 7mm | - | - | 5mm | 17mm | - | - |
7305 B-UO | - | 10mm | - | - | 9mm | 30mm | - | - |
355A/354A | - | - | - | - | - | - | - | 20.3 mm |
3312 | - | - | - | - | 34mm | 180mm | - | - |
K05X09X10 | - | 70.000 mm | - | - | 48.00 mm | 125.0000 mm | - | - |
UCF204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP10/630 | - | - | - | 3 mm | 22 mm | - | M 45x1.5 | - |
63008-2RS | - | 65.000 mm | - | - | 33.00 mm | 140.0000 mm | - | - |
7308 B-UO | - | 25.000 mm | - | - | 21.00 mm | 80.0000 mm | - | - |
7076 B | - | 55mm | - | - | 35mm | 105mm | - | - |
NU19/630 | - | - | - | - | 33mm | - | - | - |
TUW1 20 | - | 30mm | - | - | 23.8mm | 62mm | - | - |
CX298 | - | 40mm | - | - | 23mm | - | - | - |
NA4980 | - | 120mm | - | - | - | 200mm | - | - |
438/432A | - | 240 mm | - | - | 34 mm | - | - | - |
62309-2RS | - | - | - | - | 26mm | - | - | - |
NF3222 | - | 30mm | - | - | 16mm | 62mm | - | - |
239/560 KCW33+H39/560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4903 | - | 100mm | - | - | 73mm | 215mm | - | - |
GW 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006ZZ | - | 65.000 mm | - | - | 18.00 mm | 100.0000 mm | - | - |
Product Categories - Mingda Bearing Products co., LTD of
Toyana HH926744/10 tapered roller bearings · Toyana UCP210 bearing units · Toyana 51256M thrust ball bearings · Toyana TUP1 24.15 plain bearings
Toyana TUP1 24.15 Rodamientos Deslizantes - SNR
Marcas: Toyana. Número de Modelo: TUP1 24.15. B: 46 mm. سرعة التشحيم الشحوم: 3443 r/min. معدل الحمل الأساسي الثابت (C0):, 441 kN. Bearing number: NJ
C0000005|(131)I-Macroaggregated Albumin C0000052|1,4
... III Tours C0052124|antithrombin III Toyama C0052125|antithrombin III Trento ... Lys-Pro-Arg- C0084890|tulipin protein, Tulipa C0084896|TUP1 protein, ... C0207304|metalloendopeptidase 24.15 C0207305|dihydropterin reductase
купить 15 mm x 35 mm x 11 mm ISB NU 202 цилиндрические
Апертура (мм):, 24, f1: 0,8 mm, L: 15 mm. f2: 0,4 mm, d: 24 mm, Bearing number: TUP1 24.15. марка: CX, D: 27 mm, наружный диаметр (мм):, 27. Size (mm):
15 mm x 35 mm x 11 mm ISB NU 202 цилиндрические
Наименование: ISB. Модели: NU 202. Апертура (мм):, 24. f1: 0,8 mm. L: 15 mm. f2: 0,4 mm. d: 24 mm. Bearing number: TUP1 24.15. марка: CX. D: 27 mm
US Patent for Bioinformatically detectable group of novel
Dec 6, 2002 - ... with a sequence similar to that of the yeast TUP1 gene (Halford et al., 1993). ... M. P.; Johnson, L. A.; Ohyashiki, K.; Toyama, K.; Chen, S. J.; Willman, ... previously described rat metalloendopeptidase 24.15 (EC 3.4.24.15)
US7250496B2 - Bioinformatically detectable group of novel
... with a sequence similar to that of the yeast TUP1 gene (Halford et al., 1993). ... T.; Largaespada, D. A.; Lee, M. P.; Johnson, L. A.; Ohyashiki, K.; Toyama, K.; Chen, ... to the previously described rat metalloendopeptidase 24.15 (EC 3.4.24.15)
Product Categories - Mingda Bearing Products co., LTD of
Toyana HH926744/10 tapered roller bearings · Toyana UCP210 bearing units · Toyana 51256M thrust ball bearings · Toyana TUP1 24.15 plain bearings
15 mm x 35 mm x 11 mm ISB NU 202 цилиндрические
Наименование: ISB. Модели: NU 202. Апертура (мм):, 24. f1: 0,8 mm. L: 15 mm. f2: 0,4 mm. d: 24 mm. Bearing number: TUP1 24.15. марка: CX. D: 27 mm
US7250496B2 - Bioinformatically detectable group of novel
... with a sequence similar to that of the yeast TUP1 gene (Halford et al., 1993). ... T.; Largaespada, D. A.; Lee, M. P.; Johnson, L. A.; Ohyashiki, K.; Toyama, K.; Chen, ... to the previously described rat metalloendopeptidase 24.15 (EC 3.4.24.15)
C0000005|(131)I-Macroaggregated Albumin C0000052|1,4
... III Tours C0052124|antithrombin III Toyama C0052125|antithrombin III Trento ... Lys-Pro-Arg- C0084890|tulipin protein, Tulipa C0084896|TUP1 protein, ... C0207304|metalloendopeptidase 24.15 C0207305|dihydropterin reductase
Toyana TUP1 24.15 Rodamientos Deslizantes - SNR
Marcas: Toyana. Número de Modelo: TUP1 24.15. B: 46 mm. سرعة التشحيم الشحوم: 3443 r/min. معدل الحمل الأساسي الثابت (C0):, 441 kN. Bearing number: NJ
Contact Us

- GQ (Xiamen) Bearing Co., Ltd.
- AddressWanda Plaza 21B1405, Xiamen,Fujian, China
- Phone(Working Time)86-02-2757335
- Fax
Related News
300x420x118 bearing size catalogue |
55x80x25 bearing cad model |
180x380x150 bearing price list |