Home>Products>KOYO Bearing>KOYO HJ-223020 needle roller bearings

KOYO HJ-223020 needle roller bearings
KOYO HJ-223020 needle roller bearings manufacturer and global supplier of reliable 0.51 kg Weight ball and roller ... KOYO HJ-223020 needle roller bearings Industries 100 °C T max. Products Manufacturing & Engineering and Agricultural GQ (Xiamen) Bearing Co., Ltd. Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted industries.
- KOYO
HJ-223020
- 100 °C
- R1/8"
- 0.51 kg
- 9 mm
- 32 mm
- 12.7 mm
- UC201-08G2L3
- 15.5 mm
-
GQ (Xiamen) Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HJ-223020Compare similar products
T max.: | 100 °C | G: | R1/8" | Weight: | 0.51 kg |
H1: | 9 mm | A: | 32 mm | d: | 12.7 mm |
Designation of bearing: | UC201-08G2L3 | s1: | 15.5 mm | L: | 65 mm |
H: | 33.3 mm |
KOYOProducts and services
Weight | 0.88 kg |
B | 42.9 mm |
Designation of housing | C207- |
A3 | 2 mm |
T min. | -20 °C |
A | 28 mm |
C0 | 15.2 kN |
d | 34.92 mm |
H | 90 mm |
SW | 3.97 mm |
Frequently Asked Questions - KOYO HJ-223020 needle roller bearings
Sponsored products related to KOYO HJ-223020 needle roller bearings | ||||||||
m | d | P | H | L | C | D | G | |
47TS614428B-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC4920VW | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
UCF210-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA205 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
OB71 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
SU003S6 | - | 34.92 mm | - | 47.6 mm | 110 mm | 25.7 kN | - | M6x1 |
UCFCX09E | - | - | - | - | - | - | 310 mm | - |
6838ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
AX 9 110 145 | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
HAR912C | - | - | - | - | - | - | - | - |
66FC46340 | - | - | - | 125 mm | - | - | - | - |
23064RK | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
7009 | - | 85 mm | - | - | - | - | 120 mm | - |
6926-1ZZ | - | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - |
UC318-56L3 | - | 50.8 mm | - | - | - | 43.55 kN | - | - |
HJ-405224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KCA042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2CR90D | - | - | - | - | - | - | - | - |
47268 | - | 17.46 mm | - | 81 mm | - | - | - | - |
ARZ 10 20 35,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51124 | - | 31.75 mm | - | - | - | 19.5 kN | - | - |
UCT205-14E | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
NJ214R | - | - | - | - | 129 mm | 25.7 kN | - | - |
RNA4907RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008-2RD | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
J-2212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021N | - | - | - | - | - | 19.5 kN | - | R1/8" |
HI-CAP ST3368-1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
72225/72487 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKCX11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA204F | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT213E | - | 30.16 mm | - | - | 165 mm | 19.5 kN | - | M6x1 |
30219JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
B812 | - | - | - | 122.2 mm | - | 25.7 kN | - | - |
3NCHAF919CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC309-28 | - | - | - | - | 108 mm | - | - | R1/8" |
K50X58X20H | - | 28.58 mm | - | - | - | - | 72 mm | 5/16-24UNF |
OB79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51184 | - | 70 | - | - | - | - | - | - |
47896R/47820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14MKM1916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA3075 | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - |
KFX180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJ-486024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP419 | - | - | - | - | 110 mm | 22.36 kN | - | M6x1 |
6004-2RD | - | - | - | 197 mm | - | 35.1 kN | - | M6x1 |
3NCHAR919CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HI-CAP 32KB02/I1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6905ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK68/35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39580/39522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA1025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHT1812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N309 | - | - | - | - | 265 mm | 57.2 kN | - | - |
RP485521 | - | - | - | - | - | - | 42 mm | - |
6454/6420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24134RH | - | 12 | - | - | - | - | 28 | - |
DG205212-2- 9TCS24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30209XR | - | - | - | - | - | - | - | - |
30310DJR/2YD | - | - | - | 72 mm | - | 12.8 kN | - | M6x1 |
UKPX18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL305 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
46384A | - | 115 | - | - | - | - | - | - |
UCP318 | - | - | - | - | - | 9.55 kN | - | - |
UCC212-38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC320-64 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
53411U | 5 mm | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
DC5016NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK19/16 | - | - | - | - | 143 mm | - | - | - |
24036RHK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M24161 | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
13685/13624 | - | 22.22 mm | - | - | - | - | - | M6x1 |
TP3249 | - | 30 mm | - | - | 94 mm | - | - | M6x1 |
6903ZZ | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
SB610A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4922K | - | - | - | - | - | - | - | - |
29264R | - | - | - | - | 162 mm | - | - | M6x1 |
UCTH207-22-230 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ240 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
23272RK | - | 41.28 mm | - | - | 144 mm | - | - | - |
BHTM2620A | - | 42.86 mm | - | 110 mm | 145 mm | - | - | - |
RE202524L2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KDA250 | - | 31.75 mm | - | - | 166 mm | - | - | - |
46338A | - | 47.62 mm | - | 140 mm | - | - | - | M6x1 |
UCFL203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKX09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7876B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJ-223020 | - | 12.7 mm | - | 33.3 mm | 65 mm | - | - | R1/8" |
3NCHAR013C | - | - | - | - | - | 31.85 kN | - | R1/8" |
29496R | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
MJ-1081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTX11-35E | - | - | - | - | 220 mm | 83.2 kN | - | M10x1 |
MHKM3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM2015 | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
UKFL218 | - | 36.51 mm | - | - | 90 mm | 25.7 kN | - | - |
629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12101 | - | - | - | - | - | 35.1 kN | - | R1/8" |
NU2218 | - | - | - | 52.4 mm | - | - | - | - |
HC 57410LFT/LM29710S | - | - | - | - | - | - | - | - |
5315-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
K64X70X16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF204-12E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6576R/6535 | - | - | - | 57.2 mm | 206 mm | 35.1 kN | - | M6x1 |
RAX 714 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NQIS12/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3005 | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
LM451347/LM451310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA1080 | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
32322JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
4305 | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
TPK1832L | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
B-76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23248RK | - | 60 mm | - | - | - | 52.5 kN | - | M6x1 |
UKP313 | - | 15.88 mm | - | 113 mm | 60 mm | - | - | - |
UCTH208-300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2216R | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
NJ406 | - | 70 | - | - | - | - | - | - |
NKJS55 | - | - | - | - | 245 mm | 52.5 kN | - | - |
SA204-12F | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - |
688 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM743345/HM743310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98335/98788 | - | 35 mm | - | 161 mm | - | 25.7 kN | - | - |
BTM2420 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
NJ207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAXR30Z.TN | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
RV637538-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
K45X59X18TN | - | - | - | 102 mm | - | 12.7 kN | - | - |
RAXZ 530 | - | 45 mm | - | - | 120 mm | 31.85 kN | - | - |
UK207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55206/55437 | - | - | - | - | 127 mm | 12.8 kN | - | M6x1 |
UCHA211-34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF207 | - | 31.75 mm | - | 47.6 mm | - | 25.7 kN | - | - |
K32X37X13 | - | 47.62 mm | - | - | 143 mm | 35.1 kN | - | - |
6030-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NC624YH4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX08-24 | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
30308JR | - | - | - | - | - | - | 72 | - |
2872/2831 | - | - | - | 180 mm | 111 mm | - | - | R1/8" |
NJ418 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
7326C | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
33213JR | - | 23.81 mm | - | - | - | - | - | R1/8" |
22340RHAK | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
UCFC201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3322 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
7008B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC320-63 | - | 130 mm | - | - | - | - | 200 mm | - |
KCA100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K5X8X8TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBA180 | - | 17 mm | - | - | - | - | 40 mm | - |
WML5008ZZ | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
6026-2RU | - | - | - | 46.2 mm | - | - | - | - |
BTM1820 | - | 34.92 mm | - | 90 mm | - | - | - | - |
NUP2326 | - | - | - | 175 mm | - | - | - | - |
NN3008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM182520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK50/35 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
Open 1-7/8 OD HJ Type 11100lbf Dynamic Load Capacity
Koyo HJ-223020 Needle Roller Bearing, Heavy Duty, HJ Type, Open, Oil Hole, Steel Cage, Inch, 1-3/8" ID, 1-7/8" OD, 1-1/4" Width, 13000rpm Maximum
Koyo Corp. | HJ-223020 | Type HJ Heavy-Duty Needle Roller
Shop Koyo Corp. HJ-223020 at Applied.com, which includes; Outer Ring & Roller Assembly, 1 3/8" ID x 1 7/8" OD x 1 1/4" Wide, w/Oil Hole, Open
Inch-size Needle Roller Bearing Series Hj Ref. Koyo Hj-223020
KOYO HJ-223020. Koyo inch-size needle roller bearing series hj. The KOYO inch-size needle roller bearing series HJ have a steel cage, which provides inward
HJ-223020 KOYO - Johnson Bearing
HJ-223020 KOYO. ... Koyo HJ-223020 Needle Roller Bearing, Heavy Duty, HJ Type, Open, Oil Hole, Steel Cage, Inch, 1.375" ID, 1.875" OD, 1.25" Width,
TORRINGTON HJ-223020 HEAVY DUTY NEEDLE ... - eBay
TORRINGTON HJ-223020 HEAVY DUTY NEEDLE ROLLER BEARING 1-7/8" OD 1-1/2" ID 1-1/4" WIDTHCONDITION MANUFACTURED BY: TORRINGTON
RBC Pitchlign® Roller Bearings
TORRINGTON. RBC. SIZE. HJ-101812. SJ7133. 5/8 ... HJ-202820. SJ7235. 1 1/4. HJ-223016. SJ7254. 1 3/8. HJ-223020. SJ7255. 1 3/8. HJ-243316. SJ7274
HJ-223020 Needle Roller Bearings - NPB
National Precision Bearing HJ-223020 Heavy Duty HJ-223020 Needle Roller Bearings - Replacement Bearings for Koyo HJ-223020, Torrington HJ-223020,
Koyo HJ-223020 Needle Roller Bearing, Heavy Duty, HJ Type
Koyo NTA-4052 Needle Roller and Cage Thrust Assembly, Open, Steel Cage, Inch, 2-1/2" ID, 3-1…. uxcell LM67048/LM67010 Tapered Roller Bearing Cone and Cup Set 1.25" Bore 2.328" O.D. ... This Koyo heavy duty, single row, radial needle roller bearing has a steel cage and an oil hole in
Koyo Hj-223020 Type Hj Heavy-duty Needle Roller Bearing
The Brief Description of KOYO HJ Type Heavy-Duty Needle Roller Bearings: Solid needle roller bearings are high-accuracy bearings with maximum load
Heavy-duty needle roller bearings | Needle Roller
34.925, 47.625, 25.4, 1.02, IR-182216, 39.8, 64.1, 10.1, 8200, 13000. HJ-223020. Technical calculation tools. 34.925, 47.625, 31.75, 1.02, IR-182220, 49.4, 84.1
Needle roller bearing HJ-223020-KOYO - 34.93x47.63x31.75 mm
Needle roller bearing HJ-223020-KOYO , dim : Ø int. 34.93 x Ø ext. 47.63 x th. 31.75 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
HJ-223020 | Needle Non Thrust Roller Bearings | Roller ... - BDI
HJ-223020 NEEDLE ROLLER BEARING ; 1-3/8 BORE 1-7/8 OD 1-1/4 WID. ... Manufacturer Name. KOYO. Minimum Buy Quantity. N/A. Weight / Kilogram. 0.16
Koyo NRB - HJ-223020 - Motion Industries
Needle Roller Bearing - 1.3750 in Bore, 1.8750 in OD, 1.2500 in Width, Open. One-piece channel-shaped outer ring of bearing quality steel, heat-treated to provide maximum load rating. ... These bearings have a steel cage which provides inward retention for the needle rollers
Bearing HJ-223020,2RS (KOYO) | Size and Specification
Needle roller bearings HJ-223020,2RS. Bearing number : HJ-223020,2RS. Size (mm) : 34.925x47.625x31.75. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 34,925
Contact Us

- GQ (Xiamen) Bearing Co., Ltd.
- AddressWanda Plaza 21B1405, Xiamen,Fujian, China
- Phone(Working Time)86-02-2757335
- Fax
Related News
300x420x118 bearing size catalogue |
55x80x25 bearing cad model |
180x380x150 bearing price list |