Home>Products>KOYO Bearing>KOYO UCF210-32 bearing units

KOYO UCF210-32 bearing units
QuestionKOYO UCF210-32 bearing units ? Find what you GQ (Xiamen) Bearing Co., Ltd. need Deep Groove Ball Bea Bearing Used faster by Single Number of Bearings entering Flanged Pilot Type Shape your KOYO Bearing information .
- KOYO
UCF210-32
- Flanged Pilot Type
- Single
- Deep Groove Ball Bea
- Compact Type
- 7 Days
- Bearings with Housin
- Black Oxide Coating
-
GQ (Xiamen) Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
UCF210-32Compare similar products
Shape: | Flanged Pilot Type | Number of Bearings: | Single | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Flange Shape: | Compact Type | Days to Ship: | 7 Days | Type: | Bearings with Housin |
Holder Surface Treatment: | Black Oxide Coating |
KOYOProducts and services
Frequently Asked Questions - KOYO UCF210-32 bearing units
Sponsored products related to KOYO UCF210-32 bearing units | ||||||||
m | d | P | H | L | C | D | G | |
47TS614428B-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC4920VW | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
UCF210-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA205 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
OB71 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
SU003S6 | - | 34.92 mm | - | 47.6 mm | 110 mm | 25.7 kN | - | M6x1 |
UCFCX09E | - | - | - | - | - | - | 310 mm | - |
6838ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
AX 9 110 145 | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
HAR912C | - | - | - | - | - | - | - | - |
66FC46340 | - | - | - | 125 mm | - | - | - | - |
23064RK | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
7009 | - | 85 mm | - | - | - | - | 120 mm | - |
6926-1ZZ | - | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - |
UC318-56L3 | - | 50.8 mm | - | - | - | 43.55 kN | - | - |
HJ-405224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KCA042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2CR90D | - | - | - | - | - | - | - | - |
47268 | - | 17.46 mm | - | 81 mm | - | - | - | - |
ARZ 10 20 35,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51124 | - | 31.75 mm | - | - | - | 19.5 kN | - | - |
UCT205-14E | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
NJ214R | - | - | - | - | 129 mm | 25.7 kN | - | - |
RNA4907RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008-2RD | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
J-2212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021N | - | - | - | - | - | 19.5 kN | - | R1/8" |
HI-CAP ST3368-1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
72225/72487 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKCX11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA204F | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT213E | - | 30.16 mm | - | - | 165 mm | 19.5 kN | - | M6x1 |
30219JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
B812 | - | - | - | 122.2 mm | - | 25.7 kN | - | - |
3NCHAF919CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC309-28 | - | - | - | - | 108 mm | - | - | R1/8" |
K50X58X20H | - | 28.58 mm | - | - | - | - | 72 mm | 5/16-24UNF |
OB79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51184 | - | 70 | - | - | - | - | - | - |
47896R/47820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14MKM1916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA3075 | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - |
KFX180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJ-486024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP419 | - | - | - | - | 110 mm | 22.36 kN | - | M6x1 |
6004-2RD | - | - | - | 197 mm | - | 35.1 kN | - | M6x1 |
3NCHAR919CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HI-CAP 32KB02/I1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6905ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK68/35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39580/39522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA1025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHT1812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N309 | - | - | - | - | 265 mm | 57.2 kN | - | - |
RP485521 | - | - | - | - | - | - | 42 mm | - |
6454/6420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24134RH | - | 12 | - | - | - | - | 28 | - |
DG205212-2- 9TCS24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30209XR | - | - | - | - | - | - | - | - |
30310DJR/2YD | - | - | - | 72 mm | - | 12.8 kN | - | M6x1 |
UKPX18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL305 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
46384A | - | 115 | - | - | - | - | - | - |
UCP318 | - | - | - | - | - | 9.55 kN | - | - |
UCC212-38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC320-64 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
53411U | 5 mm | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
DC5016NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK19/16 | - | - | - | - | 143 mm | - | - | - |
24036RHK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M24161 | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
13685/13624 | - | 22.22 mm | - | - | - | - | - | M6x1 |
TP3249 | - | 30 mm | - | - | 94 mm | - | - | M6x1 |
6903ZZ | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
SB610A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4922K | - | - | - | - | - | - | - | - |
29264R | - | - | - | - | 162 mm | - | - | M6x1 |
UCTH207-22-230 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ240 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
23272RK | - | 41.28 mm | - | - | 144 mm | - | - | - |
BHTM2620A | - | 42.86 mm | - | 110 mm | 145 mm | - | - | - |
RE202524L2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KDA250 | - | 31.75 mm | - | - | 166 mm | - | - | - |
46338A | - | 47.62 mm | - | 140 mm | - | - | - | M6x1 |
UCFL203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKX09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7876B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJ-223020 | - | 12.7 mm | - | 33.3 mm | 65 mm | - | - | R1/8" |
3NCHAR013C | - | - | - | - | - | 31.85 kN | - | R1/8" |
29496R | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
MJ-1081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTX11-35E | - | - | - | - | 220 mm | 83.2 kN | - | M10x1 |
MHKM3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM2015 | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
UKFL218 | - | 36.51 mm | - | - | 90 mm | 25.7 kN | - | - |
629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12101 | - | - | - | - | - | 35.1 kN | - | R1/8" |
NU2218 | - | - | - | 52.4 mm | - | - | - | - |
HC 57410LFT/LM29710S | - | - | - | - | - | - | - | - |
5315-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
K64X70X16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF204-12E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6576R/6535 | - | - | - | 57.2 mm | 206 mm | 35.1 kN | - | M6x1 |
RAX 714 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NQIS12/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3005 | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
LM451347/LM451310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA1080 | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
32322JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
4305 | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
TPK1832L | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
B-76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23248RK | - | 60 mm | - | - | - | 52.5 kN | - | M6x1 |
UKP313 | - | 15.88 mm | - | 113 mm | 60 mm | - | - | - |
UCTH208-300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2216R | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
NJ406 | - | 70 | - | - | - | - | - | - |
NKJS55 | - | - | - | - | 245 mm | 52.5 kN | - | - |
SA204-12F | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - |
688 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM743345/HM743310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98335/98788 | - | 35 mm | - | 161 mm | - | 25.7 kN | - | - |
BTM2420 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
NJ207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAXR30Z.TN | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
RV637538-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
K45X59X18TN | - | - | - | 102 mm | - | 12.7 kN | - | - |
RAXZ 530 | - | 45 mm | - | - | 120 mm | 31.85 kN | - | - |
UK207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55206/55437 | - | - | - | - | 127 mm | 12.8 kN | - | M6x1 |
UCHA211-34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF207 | - | 31.75 mm | - | 47.6 mm | - | 25.7 kN | - | - |
K32X37X13 | - | 47.62 mm | - | - | 143 mm | 35.1 kN | - | - |
6030-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NC624YH4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX08-24 | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
30308JR | - | - | - | - | - | - | 72 | - |
2872/2831 | - | - | - | 180 mm | 111 mm | - | - | R1/8" |
NJ418 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
7326C | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
33213JR | - | 23.81 mm | - | - | - | - | - | R1/8" |
22340RHAK | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
UCFC201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3322 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
7008B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC320-63 | - | 130 mm | - | - | - | - | 200 mm | - |
KCA100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K5X8X8TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBA180 | - | 17 mm | - | - | - | - | 40 mm | - |
WML5008ZZ | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
6026-2RU | - | - | - | 46.2 mm | - | - | - | - |
BTM1820 | - | 34.92 mm | - | 90 mm | - | - | - | - |
NUP2326 | - | - | - | 175 mm | - | - | - | - |
NN3008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM182520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK50/35 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
Untitled - Bergamo Trasmissioni
32. 42. 44. UCFC 200 acciaio stampato. SBPFD 200. UCFC XOO. UKFC 200 ... RILUBRIFICAZIONE - I supporti KOYO nelle versioni con corpo esterno in ghisa
UCF210, 50mm, FK, Ball Bearing Unit, Flanged | Bearing
UCF210 Koyo, Ball Bearing Unit, Square Cast Flanged, Four Bolt Hole, C/W 50mm Insert Bearing · SF50, RHP ... UCF210-32, FK, Ball Bearing Unit, Flanged
China Radial Insert Agricultural Bearing Koyo UC208 Pillow
China Radial Insert Agricultural Bearing Koyo UC208 Pillow Block Ball ... UCF210-32, UC210-32, F210, 2, 143, 111, 22, 16, 40, 16, 54.6, 51.6, 19, 1\2, 2.4
Franchiser UC309-28 KOYO Bearing - KOYO Autozone
Dec 17, 2017 - We supply various of KOYO UC309-28 bearing. bearings is purity material ... 209-28 Ucf 210-30 Ucf 211-32 Ucf 210-31 NSK NTN NACHI SKF
UCF210-32 2" 4 Bolt Flange Bearing Unit - LDK - Wych Bearings
UCF210-32 2" 4 Bolt Flanged Bearing Unit - LDK Full dimension details can be found by clicking on the Technical Information tab. Housed Bearings - also know
China Pillow Block Bearing Ucf 209-26 Ucf 209-28 Ucf 210-30
China Pillow Block Bearing Ucf 209-26 Ucf 209-28 Ucf 210-30 Ucf 211-32 Ucf 210-31 NSK NTN NACHI SKF Timken Koyo, Find details about China Pillow Block
BALL and ROLLER BEARINGS POPULAR SIZE
tion, it is recommended that the KOYO General Catalogue is referred. ... 27 000 –. 17 000 32 000. 32. 10. 0.6 6.80. 3.05. 22 000 20 000 15 000 27 000. 37. 12. 1 ... UCF210. UCFX10. UCF310. UCF211. UCFX11. UCF311. Unit No. Shaft dia
INSERT BEARING UNITS
handling of Koyo Insert Bearing Units are mentioned, while a lot of dimensional ... UCF210. UCF210-32. F210. UC210-30. UC210-31. UC210. UC210-32. 2.5
Qatar Reasonable Price NACHI 387A/382A Bearing | 387A
China NTN Bearing catalog of Original Imported SKF NSK Timken Koyo NACHI NTN Auto Wheel Bearing ... Ucf210-32 2 Square 4 Bolt Flange Bearing. $16.80
KOYO UCF210-30 Bearing
78.07 or Best Offer +C $45.01 shipping 2 Pcs Premium UCF 210-32 Self-align 4 Bolt. SY45TF Pillow Block Ball Bearing 50mm * 51.6mm * 208mm with. KOYO
FYH Uk210 / FC210 4-bolt Flange Bearing 1.970" Bore for
UCF210-32 Pillow Block Flange Bearing 2" Bore 4 Bolt Solid Base (10PCS). $135.58. Free shipping
Housing units - UCF210-32 - medias - Schaeffler
UCF210-32. Housing units four-bolt flanged housing units, square design, cast iron, grub screws in inner ring, RSR seals
Bearing UCF210-32 (KOYO) | Size and Specification
Bearing units UCF210-32. Bearing number : UCF210-32. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 50,8. Bearing dimensions and specification in KOYO catalogue:
UCX10-32 Bearing Insert Premium Brand Koyo 2" bore | eBay
DG1742RSC3 Ball Bearing Genuine Koyo 17x42x13mm. POS6EC 6mm ... UCF210-32 Pillow Block Flange Bearing 2" Bore 4 Bolt Solid Base (4PCS). £43.96
Koyo Japan 4- Bolt Flanged Bearing UCF - 208L 40mm. Set
Koyo Japan 4- Bolt Flanged Bearing UCF - 208L 40mm. Set Screw Lock. Bearing is ... UCF210-32 Pillow Block Flange Bearing 2" Bore 4 Bolt Solid Base (4PCS
Contact Us

- GQ (Xiamen) Bearing Co., Ltd.
- AddressWanda Plaza 21B1405, Xiamen,Fujian, China
- Phone(Working Time)86-02-2757335
- Fax
Related News
300x420x118 bearing size catalogue |
55x80x25 bearing cad model |
180x380x150 bearing price list |