Home>Products>KOYO Bearing>107,95 mm x 127 mm x 9,525 mm KOYO KCA042 angular contact ball bearings

107,95 mm x 127 mm x 9,525 mm KOYO KCA042 angular contact ball bearings
High 107,95 mm x 127 mm x 9,525 mm Quality 107,95 mm x 127 mm x 9,525 mm KOYO KCA042 angular contact ball bearings. Competitive KOYO Bearing Pricing. Accept Small Order. Easy and Fast GQ (Xiamen) Bearing Co., Ltd. Shipping.
- KOYO
KCA042
- 1045 Carbon Steel
- DD (Contact Rubber S
- Available
- Bearings with Housin
- 8 Days
- Electroless Nickel P
- 6
- 35
-
GQ (Xiamen) Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KCA042Compare similar products
Housing Material: | 1045 Carbon Steel | Seals: | DD (Contact Rubber S | Volume Discount: | Available |
Type: | Bearings with Housin | Days to Ship: | 8 Days | Holder Surface Treatment: | Electroless Nickel P |
RoHS: | 6 | Bearing I.D. d(mm): | 35 | Bearing Material: | [Steel] Steel |
Size (mm): | 107,95 mm x 127 mm x 9,525 mm |
KOYOProducts and services
G | M6x1 |
Designation of open end cover | SCO204-12 |
H2 | 65 mm |
L | 127 mm |
N | 13mm |
C | 12.8 kN |
T min. | -20 °C |
J | 95 mm |
H1 | 15 mm |
Designation of bearing | UC201G2L3 |
Frequently Asked Questions - 107,95 mm x 127 mm x 9,525 mm KOYO KCA042 angular contact ball bearings
Sponsored products related to 107,95 mm x 127 mm x 9,525 mm KOYO KCA042 angular contact ball bearings | ||||||||
m | d | P | H | L | C | D | G | |
47TS614428B-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC4920VW | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
UCF210-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA205 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
OB71 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
SU003S6 | - | 34.92 mm | - | 47.6 mm | 110 mm | 25.7 kN | - | M6x1 |
UCFCX09E | - | - | - | - | - | - | 310 mm | - |
6838ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
AX 9 110 145 | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
HAR912C | - | - | - | - | - | - | - | - |
66FC46340 | - | - | - | 125 mm | - | - | - | - |
23064RK | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
7009 | - | 85 mm | - | - | - | - | 120 mm | - |
6926-1ZZ | - | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - |
UC318-56L3 | - | 50.8 mm | - | - | - | 43.55 kN | - | - |
HJ-405224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KCA042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2CR90D | - | - | - | - | - | - | - | - |
47268 | - | 17.46 mm | - | 81 mm | - | - | - | - |
ARZ 10 20 35,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51124 | - | 31.75 mm | - | - | - | 19.5 kN | - | - |
UCT205-14E | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
NJ214R | - | - | - | - | 129 mm | 25.7 kN | - | - |
RNA4907RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008-2RD | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
J-2212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021N | - | - | - | - | - | 19.5 kN | - | R1/8" |
HI-CAP ST3368-1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
72225/72487 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKCX11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA204F | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT213E | - | 30.16 mm | - | - | 165 mm | 19.5 kN | - | M6x1 |
30219JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
B812 | - | - | - | 122.2 mm | - | 25.7 kN | - | - |
3NCHAF919CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC309-28 | - | - | - | - | 108 mm | - | - | R1/8" |
K50X58X20H | - | 28.58 mm | - | - | - | - | 72 mm | 5/16-24UNF |
OB79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51184 | - | 70 | - | - | - | - | - | - |
47896R/47820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14MKM1916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA3075 | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - |
KFX180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJ-486024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP419 | - | - | - | - | 110 mm | 22.36 kN | - | M6x1 |
6004-2RD | - | - | - | 197 mm | - | 35.1 kN | - | M6x1 |
3NCHAR919CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HI-CAP 32KB02/I1B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6905ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK68/35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39580/39522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA1025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHT1812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N309 | - | - | - | - | 265 mm | 57.2 kN | - | - |
RP485521 | - | - | - | - | - | - | 42 mm | - |
6454/6420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24134RH | - | 12 | - | - | - | - | 28 | - |
DG205212-2- 9TCS24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30209XR | - | - | - | - | - | - | - | - |
30310DJR/2YD | - | - | - | 72 mm | - | 12.8 kN | - | M6x1 |
UKPX18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL305 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
46384A | - | 115 | - | - | - | - | - | - |
UCP318 | - | - | - | - | - | 9.55 kN | - | - |
UCC212-38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC320-64 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
53411U | 5 mm | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
DC5016NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK19/16 | - | - | - | - | 143 mm | - | - | - |
24036RHK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M24161 | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
13685/13624 | - | 22.22 mm | - | - | - | - | - | M6x1 |
TP3249 | - | 30 mm | - | - | 94 mm | - | - | M6x1 |
6903ZZ | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
SB610A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4922K | - | - | - | - | - | - | - | - |
29264R | - | - | - | - | 162 mm | - | - | M6x1 |
UCTH207-22-230 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ240 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
23272RK | - | 41.28 mm | - | - | 144 mm | - | - | - |
BHTM2620A | - | 42.86 mm | - | 110 mm | 145 mm | - | - | - |
RE202524L2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KDA250 | - | 31.75 mm | - | - | 166 mm | - | - | - |
46338A | - | 47.62 mm | - | 140 mm | - | - | - | M6x1 |
UCFL203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKX09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7876B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJ-223020 | - | 12.7 mm | - | 33.3 mm | 65 mm | - | - | R1/8" |
3NCHAR013C | - | - | - | - | - | 31.85 kN | - | R1/8" |
29496R | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
MJ-1081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTX11-35E | - | - | - | - | 220 mm | 83.2 kN | - | M10x1 |
MHKM3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM2015 | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
UKFL218 | - | 36.51 mm | - | - | 90 mm | 25.7 kN | - | - |
629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12101 | - | - | - | - | - | 35.1 kN | - | R1/8" |
NU2218 | - | - | - | 52.4 mm | - | - | - | - |
HC 57410LFT/LM29710S | - | - | - | - | - | - | - | - |
5315-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
K64X70X16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF204-12E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6576R/6535 | - | - | - | 57.2 mm | 206 mm | 35.1 kN | - | M6x1 |
RAX 714 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NQIS12/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3005 | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
LM451347/LM451310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA1080 | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
32322JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
4305 | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
TPK1832L | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
B-76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23248RK | - | 60 mm | - | - | - | 52.5 kN | - | M6x1 |
UKP313 | - | 15.88 mm | - | 113 mm | 60 mm | - | - | - |
UCTH208-300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2216R | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
NJ406 | - | 70 | - | - | - | - | - | - |
NKJS55 | - | - | - | - | 245 mm | 52.5 kN | - | - |
SA204-12F | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - |
688 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM743345/HM743310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98335/98788 | - | 35 mm | - | 161 mm | - | 25.7 kN | - | - |
BTM2420 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
NJ207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAXR30Z.TN | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
RV637538-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
K45X59X18TN | - | - | - | 102 mm | - | 12.7 kN | - | - |
RAXZ 530 | - | 45 mm | - | - | 120 mm | 31.85 kN | - | - |
UK207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55206/55437 | - | - | - | - | 127 mm | 12.8 kN | - | M6x1 |
UCHA211-34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF207 | - | 31.75 mm | - | 47.6 mm | - | 25.7 kN | - | - |
K32X37X13 | - | 47.62 mm | - | - | 143 mm | 35.1 kN | - | - |
6030-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NC624YH4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX08-24 | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
30308JR | - | - | - | - | - | - | 72 | - |
2872/2831 | - | - | - | 180 mm | 111 mm | - | - | R1/8" |
NJ418 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
7326C | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
33213JR | - | 23.81 mm | - | - | - | - | - | R1/8" |
22340RHAK | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
UCFC201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3322 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
7008B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC320-63 | - | 130 mm | - | - | - | - | 200 mm | - |
KCA100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K5X8X8TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBA180 | - | 17 mm | - | - | - | - | 40 mm | - |
WML5008ZZ | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
6026-2RU | - | - | - | 46.2 mm | - | - | - | - |
BTM1820 | - | 34.92 mm | - | 90 mm | - | - | - | - |
NUP2326 | - | - | - | 175 mm | - | - | - | - |
NN3008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM182520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK50/35 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
KOYO NUP221 Bearing - Autobedrijf Martens
KOYO NUP221 bearing INA 2097 bearing KOYO KCA042 bearing KCA042 KOYO bearing, KOYO KCA042 bearing, Size: 107.95x127x9.525. KOYO KCA042
KOYO NA5909 bearing, Needle roller bearings NA5909
KOYO NA5909 bearing for sale. ... INA PAKY1-1/4 bearing · NTN NA22/6XLL bearing · KOYO KCA042 bearing · NTN NA4914R bearing · NSK FJLTT-1516
KOYO Cojinetes De Bola De Contacto Angular of page 5
KOYO AC4629 Cojinetes De Bola De Contacto Angular: Reference speed : 7 000 r/min: Valor nominal de la carga útil básica (c) : 35 kN. 107,95 mm x 127 mm x
Nairobi | KOYO NA212-36 Bearing ID: 9189
KOYO KCA042 bearing, Angular contact ball bearing KCA042. KCA042 KOYO bearing, KOYO KCA042 bearing, Size: 107.95x127x9.525. KOYO KCA042 are
Timken 293/600 bearing
KOYO KCA042 bearing, Angular contact ball bearing KCA0... ☴☴ KCA042 KOYO bearing, KOYO KCA042 bearing, Size: 107.95x127x9.525. KOYO KCA042 are
KOYO KCA042 Bearing Cheapest price Angular contact ball
KOYO KCA042 Bearing.Top Bearing company specializes in selling KOYO KCA042 bearings, KOYO KCA042 bearing related information: Model: KCA042
NSK 6314DDU bearing,6314DDU Deep Groove Ball Bearings
Aug 4, 2018 - ... ACB/HCP4AL KOYO F606 KOYO KCA042 FAG NJ207-E-TVP2 + HJ207-E ISO NU3096 ISO NUP2334 ISB RE 6013 KOYO UCF213-40 NSK
Original KCA042 bearing - KOYO KCA042 bearing, 107.95
Original KOYO KCA042 bearing. 107.95x127x9.525. AST Bearings is a certified Koyo bearings distributor, and has a fully-stocked supply directly from Koyo
NTN 24036CK30 Bearing | 24036CK30 | Bearings | bearings
KOYO KCA042 bearing USA. 107.95x127x9.525. AST Bearings is a certified Koyo bearings distributor, and has a fully-stocked supply directly from Koyo. Koyo
Original NTN 24036CK30 Bearing 24036BK30 bearing in
KOYO KCA042 bearing USA. 107.95x127x9.525. AST Bearings is a certified Koyo bearings distributor, and has a fully-stocked supply directly from Koyo. Koyo
INA RTUEY50 bearing,RTUEY50 Bearing Units
Jul 29, 2018 - 7017B, 85, 130, 22, KOYO, Angular Contact Ball Bearings. B2012, 31,75, 38,1, 19,05, KOYO, Needle Roller Bearings. BA2B243739CA, 30, 60
6011LLBNR NTN Bearing | 6011LLBNR bearing; KOYO
409 products - KOYO KCA042 bearing, Angular contact ball bearing KCA0... NTN 6011LLBNR bearing; KOYO NUP221 bearing; INA 2097 bearing; KOYO
107.95x123.825x7.938 KOYO KBA042 bearing - bearings agent
Rolls Bearing Limited is a leading supplier of brand new KOYO bearings with large ... KOYO KCA042, Size: KOYO KCA042 bearing, Size: 107.95x127x9.525
TIMKEN 342/3320 Bearing
KOYO KCA042 bearing USA 107.95x127x9.5. ... Koyo offers general purpose ball bearings & roller bearings, bearings for extreme temperatures & environments
Original NTN 6011LLBNR Bearing 6011LLBNR bearing
KOYO KCA042 bearing, Angular contact ball bearing KCA0. ... (OEM) (NSK) Bearing Kit NTN 6011LLBNR/2A TIMKEN HM265049-2 KOYO JR17X20X20 ☴☴
Contact Us

- GQ (Xiamen) Bearing Co., Ltd.
- AddressWanda Plaza 21B1405, Xiamen,Fujian, China
- Phone(Working Time)86-02-2757335
- Fax
Related News
300x420x118 bearing size catalogue |
55x80x25 bearing cad model |
180x380x150 bearing price list |